Coup de coeur
Accord met / vin
Importation privée
Selections de vins au verre
| Rouge | 2,5 onces |
5 onces |
|---|---|---|
| Barbera, Antara, Bersano, 2010 | 4 | 8 |
| Merlot, Fleur du Cap, Coastal Region, 2010 | 4 | 8 |
| Chianti Superiore, Santa Christina, Antinori, 2010 | 4 | 8 |
| Pinot Noir, Diamond Label, 2010 | 4 | 8 |
| Carmenère, Las Ninas, 2010 | 4 | 8 |
| Shiraz, Jacob's Creek Reserve, Barossa, 2008 | 4 | 9 |
Valpolicella Classico Superiore, Tedeschi, 2009
|
4.5 | 9 |
| Penedèes, Mas Petit, Parèes Balta, 2008 | 4.5 | 9 |
| Rioja, Cosme Palacio, 2007 | 4.75 | 9.5 |
| Pinot noir, Santa Barbara Wine, California, 2009 | 5 | 10 |
| Sicilia IGT, Syrah, Baglio di Pianetto, 2009 | 5 | 10 |
| Cabernet-Sauvignon, Château St-Jean, 2009 | 5 | 10 |
| Grenache, Yalumba, Barossa, 2009 | 5 | 10 |
| Bordeaux, Pauillac, Baron Philippe de Rothschild, 2006 | 5 | 11 |
| Zinfandel, Gnarley Head, 2009 | 5.5 | 11 |
| Bordeaux Blend, House Wine Red, Columbia Valley, 2009 | 5.5 | 11 |
| Côtes du Rhône Village, Ortas Prestige, Cave de Rasteau, 2007 | 6 | 12 |
| Tinto Rey, Matchbook, Dunnigan Hillas, 2008 | 6 | 12 |
Cabernet-Sauvignon, The Show, Napa 2007
|
6 | 12 |
| Veronese IGT, Brolo, Masi, 2008 | 6 | 13 |
| Chianti, Il Griogio, San Felice, 2007 | 6 | 13 |
| Pinot Noir, La Crema Sonoma County, 2010 | 7 | 14 |
| Barbaresco, Prunotto, 2006 | 9 | 18 |
| Barolo, Bava, Cocconato, 2004 | 9 | 19 |
| Amaronde della Valpolicella, Classico, Costasera, Masi, 2007 | 10 | 20 |
Montepulciano, d'Abruzzo, Inferi, 2006
|
10 | 20 |
| Cabernet-Sauvignon, Calistoga, Château Montelena, 2008 | 11.5 | 23 |
| Oculus, Mission Hill, Okanagan Valley, 2007 | 13 | 27 |
| Blanc | ||
|---|---|---|
| Jackson-Triggs Rosé | 3 | 6 |
Champs de Florence, Domaine du Ridge, 2010
|
3.5 | 7 |
| Sauvignon Blanc, Domaine Tariquet, 2010 | 3.75 | 7.5 |
| Sauvignon Blanc, Stoneleigh, Marlborough, 2011 | 4 | 8 |
| Sicilia IGT, Canapi, Rosé, 2010 | 4 | 8 |
| Pinot Grigio, Gabbiano, 2010 | 4 | 8 |
| Soave, Si, 2010 | 4 | 8 |
| Sauvignon Blanc, Kim Crawford, Malborough, 2011 | 4.5 | 9 |
| Gewurxtraminer, Hogue, 2010 | 4.5 | 9 |
| Alsace, Riesling, Redgarten, Bestheim, 2009 | 4.5 | 9 |
| Viognier, Pesquié, vin de pas de la méditérranée, 2010 | 4.5 | 9 |
| Pomino, Castello di Pomino, Frescobaldi, 2010 | 4.5 | 9 |
| Chardonnay, Rodney Strong, Sonoma, 2009 | 4.75 | 9.5 |
| Chablis, Saint-Martin, Laroche, 2010 | 5.5 | 11 |
| Sancerre, Les Baronnes, 2010 | 6.75 | 13.5 |
| Sémillon/Sauvignon, Seta, Napa Valley, 2009 | 10 | 20 |
| Chardonnay, Paul Hobbs, Russian River, 2008 | 10 | 20 |
| Champagne et mousseux | ||
|---|---|---|
| Roederer, Anderson Valley, California | 11.25 | |
Mumm Rosé, Napa Valley, Californie
|
16 | |
| Moët & Chandon, Brut Impériol, Champagne | 28 | |
| Veuve Clicquot, Brut, Champagne | 29 |
Mercredi le 22 février 2012
Artiste Invité: Bestov en spectacle
Réservez en ligne en cliquant ici.

680 Grande-allée Est
Québec (Québec)
Tel : 418-647-4747
Fax : 418-647-6870
info@savini.ca


